高崎経済大(経・地域) | 6 |
筑波大(情報) | 1 |
信州大学(繊維) | 1 |
前橋工科大(工) | 1 |
群馬大(看護) | 1 |
群馬県立女子大(文) | 1 |
埼玉大(教養) | 1 |
※防衛大学校 | 1 |
同志社大 | 26 |
慶應義塾大 | 1 |
国際基督教大 | 1 |
法政大 | 2 |
立教大 | 7 |
青山学院大 | 2 |
明治大 | 2 |
津田塾大 | 1 |
東京理科大 | 3 |
学習院女子大 | 1 |
東京女子大 | 2 |
日本女子大 | 1 |
中央大 | 8 |
日本大 | 3 |
同志社女子大 | 13 |
早稲田大 | 3 |
立命館大 | 1 |
上智大 | 4 |
芝浦工業大 | 2 |
大東文化大 | 4 |
成蹊大 | 1 |
学習院大 | 3 |
新島短大 | 14 |
上智短大 | 1 |
立教女短大 | 2 |
青山学院女子短大 | 2 |
同志社大 | 34 |
東京女子大 | 2 |
同志社女子大 | 19 |
芝浦工業大 | 2 |
玉川大 | 13 |
成蹊大 | 2 |
日本大 | 11 |
清泉女子大 | 3 |
東京電機大 | 7 |
明治学院大 | 2 |
共立女子大 | 5 |
東京歯科大 | 2 |
東海大 | 3 |
国際基督教大 | 1 |
立教大 | 4 |
青山学院大 | 1 |
大妻女子大 | 3 |
東京理科大 | 1 |
獨協大 | 2 |
学習院女子大 | 1 |
東洋大 | 2 |
神戸女学院大 | 1 |
東京都市大 | 2 |
新島短大 | 制限無し |
立教女子学院短大 | 4 |
青山学院女子短大 | 7 |
上智短大 | 1 |
他合計51校 |
オーストラリア国立大学(9大学) | ニューヨーク州立大学群(5大学) |
国際大学連合(英米アイルランド) | カリフォルニア州立大学群(7大学) |